【友情・努力・勝利タイプについて】 |
---|
【▼タイプごとのバースト効果▼】
名前 | 効果 |
---|---|
友情タイプ | スタミナ消費ダウン! |
努力タイプ | 防御力アップ! |
勝利タイプ | 攻撃力アップ! |
【▼タイプごとのレベルの上げ方▼】
※グミ&ドリンクでレベルを上げることもできるのであまり気にしなくてもLv10になります。
※Jアドベンチャーは4人分あるので、普通にプレイしていればグミ&ドリンクをほとんど使わなくても3人目には全てLv10になります
名前 | 効果 |
---|---|
友情タイプ | コンビネーションアタックを使用する。(1回、3回、5回以上でそれぞれボーナス) サポートアクションを使用する。(2回、4回、8回以上でそれぞれボーナス) パートナーのダウン回数が少ない。(ダウン回数が少ない程ボーナスが多い) |
努力タイプ | ジャスト回避を行う。(2、4、8回でそれぞれボーナス) バトル開始時、もしくは相手をダウンさせた時点から、次のダウンさせた時点までの時間が短い。 ファーストヒットを相手に当てる。 |
勝利タイプ | バトルの総タイムが短い。(120、90、60カウント以内に倒すことでボーナス) 勝利時のダウンカウントが少ない。(ダウン回数が少ない程ボーナスが多い) 超必殺技を使う。(1回、2回、3回以上) |
【▼レベルアップに必要な経験値▼】
Lv | 必要経験値 |
---|---|
Lv1 | 初期 |
Lv2 | 2000 |
Lv3 | 3000 |
Lv4 | 3000 |
Lv5 | 4000 |
Lv6 | 4000 |
Lv7 | 4000 |
Lv8 | 5000 |
Lv9 | 5000 |
Lv10 | 6000 |
スポンサード・リンク