【ビクトリーロード】 |
---|
【▼STAGE1 木ノ葉隠れの里▼】
■チャレンジ(No2): @アピール1回成功。Aサポート1回呼び出し成功。Bジャンプアタック1回成功。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 海賊と忍者と学生!? | ルフィ | ナルト | 千棘 |
2 | 1 | 練習稽古 | ゴン | ツナ&リボーン | スケット団 |
3 | 1 | ハチャメチャパワー! | アラレ&ガッちゃん | 山田太郎 | 日向翔陽 |
4 | 1 | トリッキープレイ | ジョセフ | キルア | ヒソカ |
5 | 1 | 忍者大戦勃発 | ナルト | サスケ | マダラ |
【▼STAGE2 ペンギン村▼】
■チャレンジ(No6): @先制攻撃成功。A受け身1回成功。B範囲攻撃1回成功。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 血統と甘党と | ジョセフ | 坂田銀時 | ジョナサン |
7 | 1 | 笑劇! | ボーボボ | ラッキーマン | ジャガー |
8 | 2 | 子連れトリオ | 男鹿&ベル坊 | アラレ&ガッちゃん | ツナ&リボーン |
9 | 1 | 暗殺の心得 | 殺せんせー | 黒神めだか | 球磨川 |
10 | 1 | バードワールド | アラレ&ガッちゃん | 孫悟空 | べジータ |
【▼STAGE3 ペンギン村▼】
■チャレンジ(No11): @一度スタミナ0にする。Aスタミナブレイク1回成功。B超必殺技でクリア。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 強運戦士 | ラッキーマン | 両津勘吉 | ジャガー |
12 | 2 | 生徒会選挙 | 黒神めだか | ツナ&リボーン | 球磨川 |
13 | 2 | 格闘ラッシュ | ケンシロウ | ジョナサン | 幽助 |
14 | 2 | ジャンプ高校生 | 男鹿&ベル坊 | 黒神めだか | 黒子テツヤ |
15 | 2 | 教師トリオ | ぬ〜べ〜 | 殺せんせー | ジャガー |
16 | 2 | 宇宙人と社会人 | 両津勘吉 | フリーザ | ララ |
【▼STAGE4 アラバスタ▼】
■チャレンジ(No18): @ノーガードでクリア。Aビクトリーバースト状態でクリア。B体力30%以上でクリア。
■チャレンジ(No21): @一度も倒されずにクリア。A開始から10秒以内に先制攻撃。B240秒以内にクリア。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 正義は勝つ! | 藍染惣右介 | マダラ | 戸愚呂 |
18 | 2 | 頂上決戦 | ハンコック | 赤犬 | エース |
19 | 2 | 学園の華 | アラレ&ガッちゃん | 斉木楠雄 | スケット団 |
20 | 3 | 美食屋とハンターとエクソシスト | トリコ | ゴン | アレン |
21 | 2 | うちは一族とギャングの娘 | サスケ | マダラ | 桐崎千棘 |
22 | 2 | 赤い力 | ルフィ | エース | 神楽&定春 |
【▼STAGE5 ベジタブルスカイ▼】
■チャレンジ(No26): @ノーガードでクリア。A自分だけでWINゲージを3つためる。Bスタミナブレイク1回成功。
■チャレンジ(No27): @味方を一度も相手に倒されない。Aサポート呼び出し5回成功。B240秒以内にクリア。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 肉弾戦バトル | トリコ | ケンシロウ | 神楽&定春 |
24 | 3 | 炎の戦い! | エース | ツナ&リボーン | 飛影 |
25 | 3 | 銀色 | 坂田銀時 | キルア | アレン |
26 | 3 | 拳ファイターズ! | ゴン | 幽助 | 戸愚呂 |
27 | 3 | 警察と海軍と魔人探偵と… | 両津勘吉 | 赤犬 | ネウロ |
28 | 3 | 朝の戦士達 | 孫悟空 | ルフィ | トリコ |
29 | 3 | 美食屋達 | トリコ | ゼブラ | 桐崎千棘 |
【▼STAGE6 桃源郷▼】
■チャレンジ(No31): @アピール5回成功。Aジャンプアタック5回成功。B受け身5回成功。
■チャレンジ(No36): @一度も倒されずにクリア。A先生攻撃成功。B超必殺技でクリア。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 封印された片腕 | ぬ〜べ〜 | 飛影 | アレン |
31 | 3 | 女王様 | ハンコック | 黒神めだか | ララ |
32 | 3 | 甘いものが好き! | 坂田銀時 | 斉木楠雄 | スケット団 |
33 | 4 | 熱血硬派 | 剣桃太郎 | 赤犬 | ケンシロウ |
34 | 3 | さまよう山田太郎 | 山田太郎 | 山田太郎 | 山田太郎 |
35 | 4 | 影分身の術 | ナルト | ナルト | ナルト |
36 | 3 | 万事屋銀ちゃん&両さん | 坂田銀時 | 両津勘吉 | 神楽&定春 |
【▼STAGE7 大灼熱の間▼】
■チャレンジ(No38): @範囲攻撃5回成功。A開始から10秒以内に先制攻撃。Bサポートキャラクターの攻撃でクリア。
■チャレンジ(No39): @一度スタミナ0にする。Aサポート5回呼び出し成功。Bスタミナブレイク1回成功。
■チャレンジ(No41): @240秒以内にクリア。A範囲攻撃5回成功。Bチームに味方プレイヤーなし。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 海賊同盟 | ルフィ | ハンコック | エース |
38 | 3 | ハジケ祭り | ボーボボ | 両津勘吉 | ジャガー |
39 | 4 | スタミナチーム | ジョナサン | 殺せんせー | ララ |
40 | 3 | 気弾の嵐 | べジータ | 幽助 | 日向翔陽 |
41 | 3 | 剣!波紋!スパイク! | 緋村剣心 | ジョセフ | 日向翔陽 |
42 | 4 | 何でも屋コラボ | 坂田銀時 | 斉木楠雄 | スケット団 |
43 | 3 | 不良学生 | 幽助 | 男鹿&ベル坊 | 球磨川 |
44 | 4 | 世界を破壊できる力 | 殺せんせー | べジータ | ララ |
45 | 3 | 剣士達の宴 | 緋村剣心 | 志々雄真実 | 江田島平八 |
【▼STAGE8 ナメック星▼】
■チャレンジ(No46): @サポートキャラクターの攻撃でクリア。A受け身5回成功。Bビクトリーバースト状態でクリア。
■チャレンジ(No50): @ノーガードでクリア。A体力50%以上でクリア。B自分だけでWINゲージを3つためる。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
46 | 4 | トラップ戦線 | ゼブラ | 両津勘吉 | 黒子テツヤ |
47 | 4 | 正義の心 | ジョナサン | 緋村剣心 | ゴン |
48 | 4 | ダブルかめはめ波 | 孫悟空 | 坂田銀時 | 黒子テツヤ |
49 | 4 | 歪んだ信念 | 志々雄真実 | 戸愚呂 | ヒソカ |
50 | 4 | 宇宙一の戦い | 孫悟空 | フリーザ | 星矢 |
51 | 4 | ぜったいにゆるさんぞ虫けらども! | フリーザ | 山田太郎 | ボーボボ |
52 | 4 | パワー&スピード | ゼブラ | キルア | 朽木ルキア |
53 | 4 | オールラウンダー | 星矢 | 黒崎一護 | ハンコック |
54 | 4 | サイヤ人最強コンビの謎 | 孫悟空 | べジータ | ネウロ |
【▼STAGE9 尸魂界▼】
■チャレンジ(No56): @先制攻撃成功。A味方を一度も相手に倒されない。B相手をビクトリーバースト状態にさせない。
■チャレンジ(No57): @ジャンプアタック5回成功。Aビクトリーバースト状態でクリア。B200秒以内にクリア。
■チャレンジ(No58): @受け身5回成功。A範囲攻撃5回成功。B超必殺技でクリア。
■チャレンジ(No62): @味方を一度も相手に倒されない。Aアピール5回成功。Bビクトリーバースト状態でクリア。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
55 | 4 | 灼熱の戦い! | 志々雄真実 | 赤犬 | サスケ |
56 | 4 | 霊界対決 | 黒崎一護 | 幽助 | 朽木ルキア |
57 | 4 | チーム兄 | ラオウ | エース | 黒崎一護 |
58 | 4 | 侍&忍者 | 緋村剣心 | ナルト | 剣桃太郎 |
59 | 4 | 悪の心 | マダラ | フリーザ | 藍染惣右介 |
60 | 4 | 瞬速の嵐 | 黒崎一護 | 殺せんせー | キルア |
61 | 4 | 鬼と悪魔 | ぬ〜べ〜 | 男鹿&ベル坊 | ネウロ |
62 | 4 | 学園バトル! | ツナ&リボーン | ラッキーマン | 桐崎千棘 |
63 | 4 | 死神戦 | 黒崎一護 | 藍染惣右介 | 朽木ルキア |
【▼STAGE10 天雷響針闘場▼】
■チャレンジ(No64): @一度も倒されずにクリア。A開始から10秒以内に先制攻撃。B自分だけWINゲージを3つためる。
■チャレンジ(No68): @ノーガードでクリア。Aスタミナブレイク1回成功。Bチームに味方なし。
■チャレンジ(No70): @200秒以内でクリア。A開始から10秒以内に先制攻撃。B超必殺技でクリア。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
64 | 4 | 真っ直ぐな信念 | ゴン | ルフィ | 日向翔陽 |
65 | 4 | 怪力娘達 | 黒神めだか | アラレ&ガッちゃん | 神楽&定春 |
66 | 4 | 特殊な力 | 飛影 | 斉木楠雄 | 黒子テツヤ |
67 | 5 | チーム弟 | 戸愚呂 | ケンシロウ | ルフィ |
68 | 4 | ヘビー級バトル | ゼブラ | ラオウ | 江田島平八 |
69 | 4 | 運命の力 | 星矢 | ラッキーマン | 斉木楠雄 |
70 | 4 | 冷酷非情 | キルア | 志々雄真実 | ヒソカ |
71 | 5 | 人ならざるもの達 | 殺せんせー | アラレ&ガッちゃん | ネウロ |
72 | 4 | 魁!!パワーファイター | 剣桃太郎 | 赤犬 | 江田島平八 |
73 | 5 | 世紀末を制する者達 | ケンシロウ | ラオウ | 桐崎千棘 |
【▼STAGE11 暗黒武術会会場▼】
■チャレンジ(No75): @サポートキャラクターの攻撃でクリア。A体力70%以上でクリア。B先制攻撃成功。
■チャレンジ(No77): @味方を一度も相手に倒されない。A200秒以内でクリア。B相手をビクトリーバースト状態にさせない。
■チャレンジ(No79): @ノーガードでクリア。A開始から10秒以内に先制攻撃。B超必殺技でクリア。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
74 | 5 | トーナメント開催 | ツナ&リボーン | 男鹿&ベル坊 | 日向翔陽 |
75 | 5 | トーナメントその1 | 幽助 | 黒神めだか | 黒子テツヤ |
76 | 5 | トーナメントその2 | ボーボボ | ラッキーマン | ジャガー |
77 | 5 | トーナメントその3 | ぬ〜べ〜 | ジョナサン | ケンシロウ |
78 | 5 | トーナメントその4 | 戸愚呂 | 赤犬 | 志々雄真実 |
79 | 5 | トーナメントその5 | 坂田銀時 | ジョセフ | スケット団 |
80 | 5 | トーナメントその6 | 両津勘吉 | 斉木楠雄 | アラレ&ガッちゃん |
81 | 5 | トーナメント準決勝・壱 | 黒崎一護 | 緋村剣心 | 剣桃太郎 |
82 | 5 | トーナメント準決勝・弐 | ナルト | 星矢 | トリコ |
83 | 5 | トーナメント決勝戦! | ルフィ | 孫悟空 | ゴン |
【▼STAGE12 アテナ神殿▼】
■チャレンジ(No87): @チームに味方プレイヤーなし。A相手をビクトリーバースト状態にさせない。Bサポートキャラクターの攻撃でクリア。
■チャレンジ(No88): @相手をビクトリーバースト状態にさせない。A味方を一度も相手に倒されない。B自分だけでWINゲージを3つためる。
■チャレンジ(No89): @超必殺技でクリア。A200秒以内でクリア。B味方を一度も相手に倒されない。
No | 難易度 | 名前 | 対戦相手1 | 対戦相手2 | サポートキャラ |
---|---|---|---|---|---|
84 | 5 | 暴走パワー爆発 | 山田太郎 | ボーボボ | 江田島平八 |
85 | 5 | VS写輪眼、邪眼、アクマの左眼 | サスケ | 飛影 | アレン |
86 | 5 | VS流星拳、北斗神拳、斬魄刀 | 星矢 | ケンシロウ | 朽木ルキア |
87 | 5 | 王のプライド | ラオウ | 剣桃太郎 | アレン |
88 | 5 | 大人の風格 | 藍染惣右介 | ぬ〜べ〜 | ネウロ |
89 | 5 | 学ラン組 | 剣桃太郎 | 男鹿&ベル坊 | 球磨川 |
90 | 5 | 宇宙の力 | 星矢 | ラッキーマン | ララ |
91 | 5 | 隠された力 | ぬ〜べ〜 | ジョセフ | ヒソカ |
92 | 5 | 永遠のライバル | べジータ | サスケ | 球磨川 |
93 | 5 | 覚醒する主人公 | 孫悟空 | 黒神めだか | 幽助 |
スポンサード・リンク