【Jスターズ ビクトリーVSのかけ合いボイス】 |
---|
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
殺せんせー | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 敵チーム 悟空 | |
3 | 敵チーム キルア | |
4 | 同チーム ぬ〜べ〜 | |
5 | 敵チーム ジョセフ | |
6 | 敵チーム 黒子 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
沢田綱吉&リボーン | 1 | 同チーム ナルト |
2 | 敵チーム フリーザ | |
3 | 同チーム 星矢 | |
4 | 同チーム 男鹿&ベル坊 | |
5 | 同チーム アラレ&ガッちゃん | |
6 | 同チーム アレン | |
7 | 同チーム 千棘 | |
8 | 敵チーム ラッキーマン |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
坂田銀時 | 1 | 敵チーム 赤犬 |
2 | 同チーム 悟空 | |
3 | 敵チーム ゼブラ | |
4 | 同チーム 剣心 | |
5 | 敵チーム 男鹿&ベル坊 | |
6 | 同チーム 神楽&定春 | |
7 | 同チーム ジャガー | |
8 | 同チーム 黒子 | |
9 | 同チーム ジョセフ | |
10 | 同チーム 神楽&定春 | |
11 | 敵チーム 神楽&定春 | |
12 | 敵チーム ララ | |
13 | 敵チーム スケット団 | |
14 | 敵チーム ジョセフ | |
神楽&定春 | 1 | 敵チーム ハンコック |
2 | 同チーム 赤犬 | |
3 | 同チーム 銀時 | |
4 | 同チーム 銀時 | |
5 | 敵チーム 銀時 | |
6 | 敵チーム ボーボボ |
スポンサード・リンク
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
黒子テツヤ | 1 | 同チーム 赤犬 |
2 | 敵チーム べジータ | |
3 | 同チーム 銀時 | |
4 | 同チーム 両津 | |
5 | 敵チーム 殺せんせー | |
6 | 敵チーム 桃太郎 | |
7 | 敵チーム 日向 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
両津勘吉 | 1 | 敵チーム ハンコック |
2 | 敵チーム フリーザ | |
3 | 同チーム ラオウ | |
4 | 敵チーム ラオウ | |
5 | 敵チーム 男鹿&ベル坊 | |
6 | 同チーム 千棘 | |
7 | 同チーム 黒子 | |
8 | 同チーム ラッキーマン | |
9 | 敵チーム ぬ〜べ〜 | |
10 | 敵チーム 桃太郎 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
斉木楠雄 | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 同チーム 星矢 | |
3 | 同チーム ジョセフ | |
4 | 同チーム スケット団 | |
5 | 同チーム 日向 | |
6 | 敵チーム アレン | |
7 | 敵チーム ボーボボ |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
剣桃太郎 | 1 | 敵チーム 志士雄 |
2 | 敵チーム 両津 | |
3 | 同チーム アラレ&ガッちゃん | |
4 | 同チーム 江田島 | |
5 | 同チーム ネウロ | |
6 | 同チーム ジャガー | |
7 | 敵チーム 江田島 | |
8 | 敵チーム 黒子 | |
剣桃太郎 | 1 | 同チーム 悟空 |
2 | 同チーム ゴン | |
3 | 敵チーム 剣心 | |
4 | 同チーム 桃太郎 | |
5 | 敵チーム 桃太郎 | |
6 | 敵チーム ネウロ | |
7 | 敵チーム 日向 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
鵺野鳴介 | 1 | 同チーム ナルト |
2 | 敵チーム 両津 | |
3 | 同チーム アラレ&ガッちゃん | |
4 | 同チーム 殺せんせー | |
5 | 敵チーム 太郎 | |
6 | 敵チーム ジョセフ | |
7 | 同チーム アレン | |
8 | 同チーム ネウロ | |
9 | 同チーム スケット団 | |
10 | 敵チーム ネウロ | |
11 | 敵チーム 千棘 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
ジョナサン・ジョースター | 1 | 敵チーム フリーザ |
2 | 敵チーム 男鹿&ベル坊 | |
3 | 敵チーム ボーボボ | |
4 | 同チーム ララ | |
ジョセフ・ジョースター | 1 | 同チーム ハンコック |
2 | 同チーム 赤犬 | |
3 | 敵チーム 男鹿&ベル坊 | |
4 | 同チーム 銀時 | |
5 | 敵チーム 銀時 | |
6 | 敵チーム 殺せんせー | |
7 | 同チーム 斉木 | |
8 | 敵チーム 太郎 | |
9 | 敵チーム ぬ〜べ〜 | |
10 | 敵チーム 千棘 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
スケット団 | 1 | 同チーム 男鹿&ベル坊 |
2 | 敵チーム 銀時 | |
3 | 同チーム 斉木 | |
4 | 同チーム ぬ〜べ〜 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
星矢 | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 同チーム 志士雄 | |
3 | 同チーム ネウロ | |
4 | 同チーム ケンシロウ | |
5 | 同チーム 斉木 | |
6 | 同チーム ツナ&リボーン | |
7 | 敵チーム ボーボボ | |
8 | 敵チーム 太郎 | |
9 | 敵チーム ジャガー |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
山田太郎 | 1 | 同チーム キルア |
2 | 敵チーム 星矢 | |
3 | 同チーム アラレ&ガッちゃん | |
4 | 敵チーム ボーボボ | |
5 | 敵チーム 球磨川 | |
6 | 敵チーム ジョセフ | |
7 | 敵チーム ぬ〜べ〜 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
アレン・ウォーカー | 1 | 同チーム 剣心 |
2 | 同チーム ラオウ | |
3 | 敵チーム 男鹿&ベル坊 | |
4 | 敵チーム 斉木 | |
5 | 敵チーム ボーボボ | |
6 | 同チーム ツナ&リボーン | |
7 | 同チーム ぬ〜べ〜 | |
8 | 敵チーム ララ |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
ラッキーマン | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 同チーム 一護 | |
3 | 敵チーム キルア | |
4 | 同チーム ケンシロウ | |
5 | 敵チーム ケンシロウ | |
6 | 敵チーム ラオウ | |
7 | 同チーム 両津 | |
8 | 敵チーム ツナ&リボーン |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
ララ | 1 | 同チーム 悟空 |
2 | 敵チーム べジータ | |
3 | 同チーム 一護 | |
4 | 敵チーム 銀時 | |
5 | 同チーム めだか | |
6 | 同チーム ジョナサン | |
7 | 敵チーム アレン |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
トリコ | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 同チーム ナルト | |
3 | 同チーム ゼブラ | |
4 | 同チーム ゴン | |
5 | 敵チーム ゼブラ | |
6 | 敵チーム ラオウ | |
7 | 敵チーム ケンシロウ | |
ゼブラ | 1 | 同チーム トリコ |
2 | 敵チーム トリコ | |
3 | 同チーム 藍染 | |
4 | 同チーム 志士雄 | |
5 | 同チーム ゴン | |
6 | 敵チーム 銀時 | |
7 | 敵チーム ゴン |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
則巻アラレ&ガッちゃん | 1 | 同チーム べジータ |
2 | 敵チーム ケンシロウ | |
3 | 同チーム 男鹿&ベル坊 | |
4 | 同チーム めだか | |
5 | 同チーム 桃太郎 | |
6 | 同チーム ぬ〜べ〜 | |
7 | 同チーム ツナ&リボーン | |
8 | 同チーム 太郎 | |
9 | 敵チーム ヒソカ | |
9 | 敵チーム 日向 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
孫悟空 | 1 | 同チーム エース |
2 | 同チーム べジータ | |
3 | 同チーム フリーザ | |
4 | 同チーム 江田島 | |
5 | 同チーム 銀時 | |
6 | 同チーム ゴン | |
7 | 同チーム ララ | |
8 | 敵チーム べジータ | |
9 | 敵チーム フリーザ | |
10 | 敵チーム 殺せんせー | |
べジータ | 1 | 同チーム 悟空 |
2 | 敵チーム 悟空 | |
3 | 同チーム フリーザ | |
4 | 敵チーム フリーザ | |
5 | 同チーム アラレ&ガッちゃん | |
6 | 同チーム 飛影 | |
7 | 敵チーム 黒子 | |
8 | 敵チーム ララ | |
フリーザ | 1 | 敵チーム ルフィ |
2 | 同チーム エース | |
3 | 同チーム 悟空 | |
4 | 敵チーム 悟空 | |
5 | 同チーム べジータ | |
6 | 敵チーム べジータ | |
7 | 敵チーム 両津 | |
8 | 敵チーム ツナ&リボーン | |
9 | 敵チーム ジョナサン |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
うずまきナルト | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 同チーム サスケ | |
3 | 同チーム マダラ | |
4 | 同チーム ツナ&リボーン | |
5 | 同チーム 男鹿&ベル坊 | |
6 | 同チーム ぬ〜べ〜 | |
7 | 同チーム トリコ | |
8 | 敵チーム サスケ | |
9 | 敵チーム マダラ | |
10 | 敵チーム ケンシロウ | |
11 | 敵チーム 飛影 | |
うちはサスケ | 1 | 同チーム ナルト |
2 | 敵チーム ナルト | |
3 | 同チーム マダラ | |
4 | 同チーム ネウロ | |
5 | 敵チーム マダラ | |
6 | 敵チーム めだか | |
7 | 敵チーム 飛影 | |
うちはマダラ | 1 | 同チーム ナルト |
2 | 敵チーム ナルト | |
3 | 同チーム サスケ | |
4 | 敵チーム サスケ | |
5 | 同チーム ジャガー | |
6 | 敵チーム ケンシロウ |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
桐崎千棘 | 1 | 同チーム 両津 |
2 | 同チーム ツナ&リボーン | |
3 | 敵チーム ジョセフ | |
4 | 敵チーム ぬ〜べ〜 | |
5 | 敵チーム ヒソカ |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
日向翔陽 | 1 | 同チーム 剣心 |
2 | 敵チーム アラレ&ガッちゃん | |
3 | 同チーム 斉木 | |
4 | 同チーム ボーボボ | |
5 | 敵チーム 江田島 | |
6 | 敵チーム 黒子 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
ゴン=フリークス | 1 | 同チーム 悟空 |
2 | 同チーム トリコ | |
3 | 同チーム ゼブラ | |
4 | 敵チーム ゼブラ | |
5 | 同チーム キルア | |
6 | 同チーム ヒソカ | |
7 | 同チーム 江田島 | |
8 | 敵チーム キルア | |
9 | 敵チーム ヒソカ | |
キルア=ゾルディック | 1 | 同チーム ゴン |
2 | 敵チーム ゴン | |
3 | 同チーム ヒソカ | |
4 | 同チーム 太郎 | |
5 | 敵チーム ヒソカ | |
6 | 敵チーム ラッキーマン | |
7 | 敵チーム 殺せんせー | |
8 | 敵チーム ケンシロウ | |
ヒソカ | 1 | 同チーム ゴン |
2 | 敵チーム ゴン | |
3 | 同チーム キルア | |
4 | 敵チーム キルア | |
5 | 敵チーム アラレ&ガッちゃん | |
6 | 敵チーム 球磨川 | |
7 | 敵チーム 千棘 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
ジャガージュン市 | 1 | 同チーム マダラ |
2 | 敵チーム 星矢 | |
3 | 敵チーム ラオウ | |
4 | 敵チーム 男鹿&ベル坊 | |
5 | 同チーム 銀時 | |
6 | 同チーム 桃太郎 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
黒崎一護 | 1 | 敵チーム 赤犬 |
2 | 同チーム 幽助 | |
3 | 同チーム 飛影 | |
4 | 同チーム ルキア | |
5 | 同チーム 藍染 | |
6 | 同チーム ラッキーマン | |
7 | 同チーム ララ | |
8 | 敵チーム 藍染 | |
9 | 敵チーム ルキア | |
藍染惣右介 | 1 | 同チーム ゼブラ |
2 | 同チーム 一護 | |
3 | 敵チーム 一護 | |
4 | 同チーム ルキア | |
5 | 同チーム 志士雄 | |
6 | 敵チーム ルキア | |
7 | 敵チーム 志士雄 | |
朽木ルキア | 1 | 同敵チーム 一護 |
2 | 敵チーム 一護 | |
3 | 同チーム 藍染 | |
4 | 敵チーム 藍染 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
男鹿辰巳&ベル坊 | 1 | 同チーム ナルト |
2 | 敵チーム 幽助 | |
3 | 同チーム スケット団 | |
4 | 同チーム アラレ&ガッちゃん | |
5 | 同チーム ツナ&リボーン | |
6 | 敵チーム ジャガー | |
7 | 敵チーム アレン | |
8 | 敵チーム ジョナサン | |
9 | 敵チーム ジョセフ | |
10 | 敵チーム 銀時 | |
11 | 敵チーム 両津 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
ケンシロウ | 1 | 敵チーム ナルト |
2 | 敵チーム マダラ | |
3 | 敵チーム トリコ | |
4 | 敵チーム キルア | |
5 | 同チーム 星矢 | |
6 | 同チーム ラオウ | |
7 | 同チーム 球磨川 | |
8 | 同チーム ラッキーマン | |
9 | 敵チーム ラオウ | |
10 | 敵チーム ボーボボ | |
11 | 敵チーム アラレ&ガッちゃん | |
12 | 敵チーム ラッキーマン | |
ラオウ | 1 | 同チーム エース |
2 | 同チーム 飛影 | |
3 | 敵チーム トリコ | |
4 | 同チーム ケンシロウ | |
5 | 敵チーム ケンシロウ | |
6 | 同チーム アレン | |
7 | 同チーム 両津 | |
8 | 同チーム めだか | |
9 | 敵チーム 両津 | |
10 | 敵チーム ジャガー | |
11 | 敵チーム ラッキーマン |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
ボボボーボ・ボーボボ | 1 | 敵チーム ルフィ |
2 | 敵チーム 赤犬 | |
3 | 敵チーム 幽助 | |
4 | 敵チーム 星矢 | |
5 | 敵チーム ケンシロウ | |
6 | 敵チーム 斉木 | |
7 | 同チーム 日向 | |
8 | 敵チーム 太郎 | |
9 | 敵チーム 神楽&定春 | |
10 | 敵チーム アレン | |
11 | 敵チーム ジョナサン |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
脳噛ネウロ | 1 | 同チーム サスケ |
2 | 同チーム 星矢 | |
3 | 同チーム 桃太郎 | |
4 | 同チーム ぬ〜べ〜 | |
5 | 敵チーム ぬ〜べ〜 | |
6 | 敵チーム 江田島 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
黒神めだか | 1 | 敵チーム ハンコック |
2 | 敵チーム サスケ | |
3 | 同チーム ラオウ | |
4 | 同チーム 球磨川 | |
5 | 同チーム アラレ&ガッちゃん | |
6 | 同チーム ララ | |
7 | 敵チーム 球磨川 | |
球磨川禊 | 1 | 同チーム ケンシロウ |
2 | 同チーム めだか | |
3 | 敵チーム めだか | |
4 | 敵チーム 太郎 | |
5 | 敵チーム ヒソカ |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
浦飯幽助 | 1 | 同チーム 戸愚呂 |
2 | 同チーム 一護 | |
3 | 敵チーム 戸愚呂 | |
4 | 敵チーム 飛影 | |
5 | 敵チーム ボーボボ | |
6 | 敵チーム 男鹿&ベル坊 | |
7 | 同チーム 飛影 | |
飛影 | 1 | 敵チーム エース |
2 | 敵チーム ナルト | |
3 | 敵チーム サスケ | |
4 | 同チーム べジータ | |
5 | 敵チーム 幽助 | |
6 | 同チーム 幽助 | |
7 | 敵チーム 戸愚呂 | |
8 | 同チーム 戸愚呂 | |
9 | 同チーム ラオウ | |
10 | 同チーム 一護 | |
戸愚呂(弟) | 1 | 同チーム エース |
2 | 同チーム 幽助 | |
3 | 敵チーム 幽助 | |
4 | 敵チーム 飛影 | |
5 | 同チーム 飛影 |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
緋村剣心 | 1 | 同チーム 志々雄 |
2 | 同チーム アレン | |
3 | 同チーム 銀時 | |
4 | 同チーム 日向 | |
5 | 敵チーム 志々雄 | |
6 | 敵チーム 江田島 | |
志々雄真実 | 1 | 敵チーム ルフィ |
2 | 同チーム ゼブラ | |
3 | 同チーム 藍染 | |
4 | 敵チーム 藍染 | |
5 | 同チーム 剣心 | |
6 | 敵チーム 剣心 | |
7 | 同チーム 星矢 | |
8 | 敵チーム 桃太郎 | |
9 | 同敵チーム |
名前 | No | 解説、備考 |
---|---|---|
モンキー・D・ルフィ | 1 | 同チーム エース |
2 | 同チーム ハンコック | |
3 | 同チーム 赤犬 | |
4 | 同チーム 斉木 | |
5 | 同チーム ナルト | |
6 | 同チーム トリコ | |
7 | 同チーム 星矢 | |
8 | 同チーム 殺せんせー | |
9 | 同チーム ラッキーマン | |
10 | 敵チーム エース | |
11 | 敵チーム ハンコック | |
12 | 敵チーム 赤犬 | |
13 | 敵チーム フリーザ | |
14 | 敵チーム ボーボボ | |
ポートガス・D・エース | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 敵チーム ルフィ | |
3 | 同チーム ハンコック | |
4 | 同チーム 赤犬 | |
5 | 同チーム 悟空 | |
6 | 同チーム 戸愚呂 | |
7 | 同チーム フリーザ | |
8 | 同チーム ラオウ | |
9 | 敵チーム ハンコック | |
10 | 敵チーム 赤犬 | |
11 | 敵チーム 飛影 | |
12 | 敵チーム 志士雄 | |
ボア・ハンコック | 1 | 同敵チーム ルフィ |
2 | 敵チーム ルフィ | |
3 | 同チーム エース | |
4 | 敵チーム エース | |
5 | 同チーム 赤犬 | |
6 | 同チーム ジョセフ | |
7 | 敵チーム 赤犬 | |
8 | 敵チーム 両津 | |
9 | 敵チーム 神楽&定春 | |
10 | 敵チーム めだか | |
赤犬 | 1 | 同チーム ルフィ |
2 | 敵チーム ルフィ | |
3 | 同チーム エース | |
4 | 敵チーム エース | |
5 | 同チーム ハンコック | |
6 | 敵チーム ハンコック | |
7 | 同チーム ジョセフ | |
8 | 同チーム 黒子 | |
9 | 同チーム 神楽&定春 | |
10 | 敵チーム ボーボボ | |
11 | 敵チーム 一護 | |
12 | 敵チーム 銀時 |
スポンサード・リンク